Location - à la charge du bailleur
1 mois de loyer charges comprises
RE/MAX Avantage Paris 11
Les montants ci-dessous correspondent aux honoraires maximums applicables aux ventes et locations de biens d’habitation, ainsi qu’aux locaux commerciaux et professionnels.
Vente
Barème maximum TTC
| Prix de vente | Honoraires maximums |
|---|---|
| De 0 à 50 000 € | Forfait de 5 000 € |
| De 50 001 € à 150 000 € | Forfait de 9 000 € |
| De 150 001 € à 200 000 € | Forfait de 11 000 € |
| De 200 001 € à 250 000 € | Forfait de 14 000 € |
| De 250 001 € à 350 000 € | Forfait de 17 000 € |
| De 350 001 € à 500 000 € | Forfait de 21 000 € |
| De 500 001 € à 700 000 € | Forfait de 27 000 € |
| De 700 001 € à 1 000 000 € | Forfait de 34 000 € |
| De 1 000 001 € à 1 500 000 € | Forfait de 44 000 € |
| Au-delà de 1 500 000 € | 3 % |
Honoraires à la charge du vendeurSauf convention expresse différente entre les parties, précisée dans le mandat.
1 mois de loyer charges comprises
Indice ALUR au m² selon la zone concernée, auquel s’ajoutent 3 €/m² pour l’établissement de l’état des lieux.
Zones ALUR : zone très tendue - Paris et départements voisins : 12 €/m² ; zone tendue : 10 €/m² ; hors zone : 8 €/m².
Vente
Barème maximum HT
Locaux commerciaux, droit au bail, cession de commerces et/ou entreprises.
| Prix de vente | Honoraires maximums |
|---|---|
| Jusqu’à 50 000 € | Forfait de 8 000 € |
| De 50 001 € à 100 000 € | Forfait de 12 000 € |
| De 101 000 € à 250 000 € | Forfait de 18 000 € |
| De 250 001 € à 500 000 € | Forfait de 28 000 € |
| De 500 001 € à 1 000 000 € | Forfait de 35 000 € |
| Au-dessus de 1 000 001 € | 5 % |
Honoraires à la charge du vendeurSauf convention expresse différente entre les parties, précisée dans le mandat.
30 % du montant annuel du loyer HT, divisé par moitié entre les parties, bailleur et preneur.
Ces honoraires ne couvrent ni la rédaction du bail commercial ni l’état des lieux.
Réclamation